Las oposiciones son la principal vía de acceso a la función pública en España: empleo estable, salario garantizado y carrera profesional regulada. Esta guía cubre todos los cuerpos —salvo sanidad, que tiene su propia sección— para que puedas comparar y elegir con criterio.
Comparador rápido: todas las oposiciones
| Oposición | Grupo | Plazas | Sueldo bruto | Temario |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | C2 | 1.700 | 15-17K€ | 28 temas |
| Correos | Laboral | 4.000+ | 18-22K€ | 12 temas |
| Hacienda (Agentes) | C1 | 1.400 | 20-24K€ | 32 temas |
| Policía Nacional | C1 | 2.764 | 24-28K€ | 45 temas |
| Guardia Civil | C1 | 3.118 | 24-28K€ | 25 temas |
| Bomberos | C1/C2 | Variable | 25-35K€ | ~25 temas |
| Justicia | C2/C1/A2 | 2.305 | 18-26K€ | 26-68 temas |
| Inst. Penitenciarias | C1 | 900 | 22-26K€ | 50 temas |
| Maestros | A2 | ~8.500 | 24-28K€ | 25 temas |
| Profesores Secundaria | A1 | ~10.000+ | 28-34K€ | 60-75 temas |
| Jueces y Fiscales | A1 | 200 | 42-120K€ | 332 temas |
| Notarías y Registros | — | 190 | Arancel | 348-350 temas |
| Abogado del Estado | A1 | 30 | 60-100K€ | 465 temas |
| Controlador Aéreo | — | 149 | 100-200K€+ | FEAST |
| Instituciones UE | AD/AST | 1.490 | 4.500€+ neto | EPSO |
¿Quieres saber cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a preparar tu oposición? Consulta nuestra guía sobre preparar oposiciones con IA.
Administración General del Estado (AGE)
La AGE agrupa los cuerpos del Estado central. Son las oposiciones con mayor número de plazas y movilidad geográfica. Todos los temarios oficiales están disponibles gratis en el INAP.
| Cuerpo | Grupo | Plazas | Sueldo | Temario |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | C2 | 1.700 | 15-17K€ | 28 temas |
| Agentes de Hacienda | C1 | 1.400 | 20-24K€ | 32 temas |
| Correos | Laboral | 4.000+ | 18-22K€ | 12 temas |
Los cuerpos de mayor nivel (Gestión A2, CSACE A1, Inspectores de Hacienda) requieren grado universitario y tienen temarios más extensos pero también mejores retribuciones.
Seguridad y Emergencias
Oposiciones con pruebas físicas, psicotécnicas y examen teórico. Miles de plazas anuales.
| Cuerpo | Grupo | Plazas | Sueldo | Pruebas físicas |
|---|---|---|---|---|
| Guardia Civil | C1 | 3.118 | 24-28K€ | Carrera 2.000m, flexiones, natación, circuito |
| Policía Nacional | C1 | 2.764 | 24-28K€ | Circuito, dominadas/barra, carrera 1.000m |
| Bomberos | C1/C2 | Variable | 25-35K€ | Dominadas, natación, carrera, cuerda |
Justicia e Instituciones
| Cuerpo | Grupo | Plazas | Sueldo | Temario |
|---|---|---|---|---|
| Auxilio, Tramitación, Gestión Procesal | C2/C1/A2 | 2.305 | 18-26K€ | 26-68 temas |
| Instituciones Penitenciarias | C1 | 900 | 22-26K€ | 50 temas |
| Jueces y Fiscales | A1 | 200 | 42-120K€ | 332 temas |
| Abogado del Estado | A1 | 30 | 60-100K€ | 465 temas |
| Notarías y Registros | — | 190 | Arancel | 348-350 temas |
Educación
El sector con más plazas en total. Cada CCAA convoca de forma independiente.
| Cuerpo | Grupo | Plazas 2026 | Sueldo | Temario |
|---|---|---|---|---|
| Maestros | A2 | ~8.500 | 24-28K€ | 25 temas × especialidad |
| Profesores Secundaria | A1 | ~10.000+ | 28-34K€ | 60-75 temas × especialidad |
Maestros incluye: Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Música, PT y AL. Secundaria: Matemáticas, Lengua, Inglés, Historia, Biología, Física y Química, y más de 30 especialidades.
¿Cómo elegir tu oposición?
Por nivel de estudios
| Titulación | Oposiciones disponibles |
|---|---|
| ESO / Sin titulación | Auxiliar Administrativo (C2), Correos, Celador (E/AP), Auxilio Judicial (C2) |
| Bachillerato / FP | Policía Nacional (C1), Guardia Civil (C1), Hacienda (C1), IIPP (C1), Bomberos, Tramitación Procesal (C1) |
| Grado universitario | Gestión ACE (A2), Maestros (A2), Técnicos de Hacienda (A2), Gestión Procesal (A2) |
| Grado en Derecho | Jueces, Fiscales, LAJ, Abogado del Estado, Notarías, Registros |
| Grado + Máster Profesorado | Profesores de Secundaria (A1) |
Por tiempo de preparación
| Tiempo | Oposiciones |
|---|---|
| 6-18 meses | Auxiliar Administrativo, Correos, Celador, TCAE |
| 1-2 años | Policía Nacional, Guardia Civil, Hacienda, IIPP, Justicia |
| 1-3 años | Maestros, Bomberos, Gestión ACE |
| 2-4 años | Profesores Secundaria, LAJ |
| 4-7 años | Jueces, Fiscales, Notarías, Registros, Abogado del Estado |
Por salario
| Rango salarial | Oposiciones |
|---|---|
| 15-20K€ | Auxiliar Administrativo, Correos, Celador |
| 20-28K€ | Hacienda, Policía, Guardia Civil, IIPP, Justicia, Maestros |
| 28-45K€ | Profesores Secundaria, Bomberos (ciudad grande), LAJ |
| 45-120K€ | Jueces, Fiscales, Abogado del Estado |
| Arancel (60-500K€) | Notarías, Registros de la Propiedad |
Recursos oficiales gratuitos
| Recurso | URL | Descripción |
|---|---|---|
| INAP - Material de apoyo | inap.es | Códigos electrónicos gratuitos para todos los cuerpos AGE |
| BOE - Códigos de oposiciones | boe.es | Legislación consolidada en PDF gratuito |
| Mi BOE - Alertas | boe.es/mi_boe | Alertas por email de convocatorias |
| Portal Empleo Público | administracion.gob.es | Todas las convocatorias estatales y autonómicas |
Consulta la guía completa de recursos oficiales con temarios PDF gratis, enlaces INAP y legislación por cuerpo.