El ámbito sanitario ofrece dos grandes vías de acceso al empleo público: las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (MIR, EIR, PIR, FIR, BIR) convocadas por el Ministerio de Sanidad, y las oposiciones sanitarias (TCAE, Celador) convocadas por cada Comunidad Autónoma.
Comparador rápido: todas las especialidades
| Especialidad | Tipo | Plazas 2026 | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| MIR (Medicina) | FSE nacional | 9.276 | 30-50K€ (residente) |
| EIR (Enfermería) | FSE nacional | 2.279 | 25-35K€ (residente) |
| FIR (Farmacia) | FSE nacional | 362 | 25-35K€ (residente) |
| PIR (Psicología) | FSE nacional | 280 | 25-35K€ (residente) |
| BIR (Biología) | FSE nacional | 83 | 25-35K€ (residente) |
| TCAE | Oposición CCAA | ~9.500 | 16-20K€ |
| Celador | Oposición CCAA | ~4.700 | 15-18K€ |
Formación Sanitaria Especializada (FSE)
Las pruebas FSE son exámenes nacionales tipo test convocados por el Ministerio de Sanidad. Se celebran una vez al año (enero/febrero) y permiten acceder a plazas de residencia en hospitales acreditados. La convocatoria 2026 oferta un récord de 12.366 plazas (Orden SND/928/2025).
| Prueba | Titulación | Plazas 2026 | Admitidos | Ratio | Residencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR | Medicina | 9.276 | 16.014 | 1,7:1 | 4-5 años |
| EIR | Enfermería | 2.279 | 11.134 | 4,9:1 | 1-2 años |
| FIR | Farmacia | 362 | 1.454 | 4,0:1 | 4 años |
| PIR | Psicología | 280 | 3.951 | 14,1:1 | 4 años |
| BIR | Biología | 83 | 1.306 | 15,7:1 | 4 años |
| RFIR | Física | 57 | 402 | 7,1:1 | 3 años |
| QIR | Química | 29 | 292 | 10,1:1 | 4 años |
| Total | 12.366 | 34.553 | 2,8:1 |
Formato del examen FSE: 200 preguntas + 10 de reserva, 4h 30min, puntuación +3/-1/0. Calificación: 90% examen + 10% expediente académico. Tras aprobar, los candidatos eligen plaza por orden de nota a través del sistema ETR.
Fuente: Orden SND/928/2025 (BOE-A-2025-17059)
Oposiciones sanitarias por CCAA
Las oposiciones de TCAE y Celador las convoca cada Comunidad Autónoma de forma independiente. Son concurso-oposición: examen tipo test + valoración de méritos.
| Categoría | Grupo | Plazas estimadas | Sueldo | Titulación |
|---|---|---|---|---|
| TCAE | C2 | ~9.500 | 16-20K€ | FP Grado Medio Enfermería |
| Celador | E/AP | ~4.700 | 15-18K€ | ESO / Sin titulación |
Plazas TCAE por CCAA (convocatorias 2025-2026)
| CCAA | Plazas | CCAA | Plazas |
|---|---|---|---|
| SAS (Andalucía) | 3.049 | SACYL (Castilla y León) | 734 |
| SERMAS (Madrid) | 2.901 | Salud (Aragón) | 315 |
| SERGAS (Galicia) | 975 | SESPA (Asturias) | 261 |
| ICS (Cataluña) | 757 |
¿Cómo elegir tu especialidad?
Por nivel de estudios
| Titulación | Opciones |
|---|---|
| ESO / Sin titulación | Celador (grupo E/AP) |
| FP Grado Medio Enfermería | TCAE (grupo C2) |
| Grado en Medicina | MIR |
| Grado en Enfermería | EIR |
| Grado en Farmacia | FIR |
| Grado en Psicología | PIR |
| Grado en Biología | BIR |
Por competitividad
| Más accesible (ratio baja) | Más competitivo (ratio alta) |
|---|---|
| MIR (1,7:1) | BIR (15,7:1) |
| FIR (4,0:1) | PIR (14,1:1) |
| EIR (4,9:1) | QIR (10,1:1) |
Recursos oficiales
| Recurso | URL | Descripción |
|---|---|---|
| Ministerio de Sanidad - FSE | sanidad.gob.es | Portal oficial FSE |
| Portal FSE | fse.sanidad.gob.es | Inscripción y seguimiento |
| ETR | etr.sanidad.gob.es | Elección telemática de plazas |
| BOE | boe.es | Convocatorias oficiales |
Consulta la guía completa de recursos oficiales de sanidad con legislación, plazas por CCAA y enlaces a todos los servicios de salud.