Salario Oposiciones 2026: Cuánto se Gana por Cuerpo y CCAA
Actualizado: Marzo 2026
¿Cuánto se gana al aprobar una oposición? Esta guía detalla los salarios de oposiciones 2026 por cuerpo y comunidad autónoma: Guardia Civil, Policía Nacional, Maestros, Sanidad, Auxiliar Administrativo y más.
💰 Salarios por Cuerpo (Estimaciones 2026)
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
| Cuerpo | Inicio | 5 años | 15 años |
|---|---|---|---|
| Guardia Civil | 26.500-34.500 € | 32.000-42.000 € | 42.000-55.000 € |
| Policía Nacional | 27.000-33.000 € | 33.000-41.000 € | 43.000-54.000 € |
| Policía Local | 22.000-28.000 € | 27.000-35.000 € | 35.000-45.000 € |
Administración General del Estado
| Cuerpo | Inicio | 5 años | 15 años |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 18.000-22.000 € | 21.000-26.000 € | 25.000-32.000 € |
| Administrativo | 20.000-25.000 € | 24.000-30.000 € | 29.000-38.000 € |
| Gestión | 24.000-30.000 € | 29.000-36.000 € | 36.000-48.000 € |
| Agentes Hacienda | 26.000-32.000 € | 32.000-40.000 € | 42.000-55.000 € |
| Inspectores Hacienda | 42.000-52.000 € | 52.000-65.000 € | 70.000-90.000 € |
Educación
| Cuerpo | Inicio | 10 años | 20 años |
|---|---|---|---|
| Maestro (media España) | 29.500 € | 40.200 € | 49.500 € |
| Maestro (Madrid) | 31.500 € | 42.800 € | 52.000 € |
| Maestro (País Vasco) | 33.200 € | 44.500 € | 54.200 € |
| Profesor Secundaria | 32.000 € | 45.000 € | 56.000 € |
Sanidad
| Cuerpo | Inicio | 5 años | 15 años |
|---|---|---|---|
| TCAE (media) | 23.000 € | 26.000 € | 30.000 € |
| Celador (media) | 19.500 € | 22.000 € | 26.000 € |
| Enfermería | 26.000 € | 30.000 € | 36.000 € |
| Médico Familia | 45.000 € | 55.000 € | 70.000 € |
| MIR (R1) | 28.000 € | 32.000 € | - |
🗺️ Salario por CCAA (Mismo Cuerpo)
Maestros: Comparativa por CCAA
| CCAA | Inicio | 10 años | Diferencia vs media |
|---|---|---|---|
| País Vasco | 33.200 € | 44.500 € | +12% |
| Navarra | 32.800 € | 43.600 € | +10% |
| Madrid | 31.500 € | 42.800 € | +7% |
| Cataluña | 30.800 € | 41.200 € | +4% |
| La Rioja | 30.200 € | 40.500 € | +2% |
| MEDIA ESPAÑA | 29.500 € | 40.200 € | 0% |
| Cantabria | 28.800 € | 39.000 € | -3% |
| Galicia | 28.500 € | 38.500 € | -4% |
| Andalucía | 28.500 € | 38.900 € | -4% |
| Murcia | 27.800 € | 37.500 € | -6% |
Auxiliar Administrativo: Comparativa por CCAA
| CCAA | Inicio | 10 años |
|---|---|---|
| País Vasco | 24.000 € | 32.000 € |
| Madrid | 22.500 € | 30.000 € |
| Cataluña | 21.500 € | 28.500 € |
| Andalucía | 19.500 € | 26.000 € |
| Extremadura | 18.500 € | 24.500 € |
📊 Desglose de Nómina
Ejemplo: Maestro Madrid (Inicio)
| Concepto | Importe mensual | Importe anual |
|---|---|---|
| Sueldo base | 1.350 € | 18.900 € |
| Complemento destino | 450 € | 6.300 € |
| Complemento específico | 200 € | 2.800 € |
| Trienios | - | - |
| Pagas extras | (prorrateadas) | 2 pagas |
| BRUTO ANUAL | - | 31.500 € |
| Retención IRPF (12%) | - | -3.780 € |
| NETO ANUAL | - | ~27.720 € |
| NETO MENSUAL | ~2.310 € | - |
Ejemplo: Guardia Civil (Inicio)
| Concepto | Importe mensual | Importe anual |
|---|---|---|
| Sueldo base | 1.100 € | 14.500 € |
| Complemento específico | 800 € | 10.800 € |
| Disponibilidad | 200 € | 2.400 € |
| Pagas extras | - | 2 pagas |
| BRUTO ANUAL | - | 30.500 € |
| Retención IRPF (10%) | - | -3.050 € |
| NETO ANUAL | - | ~27.450 € |
💡 Complementos Salariales
Educación
| Complemento | Importe anual aprox. |
|---|---|
| Tutoría | 1.200-2.400 € |
| Jefatura Departamento | 2.400-3.600 € |
| Coordinación etapa | 3.000-4.800 € |
| Dirección | 8.000-15.000 € |
| Coordinación PT/AL | 4.800 € |
Seguridad
| Complemento | Importe anual aprox. |
|---|---|
| Nocturnidad | +15-20% horas nocturnas |
| Festivos | +75-100% días festivos |
| Peligrosidad | Variable por especialidad |
| Específico | Variable por destino |
Sanidad
| Complemento | Importe anual aprox. |
|---|---|
| Guardias | 30-50 €/guardia |
| Nocturnidad | +15-30% |
| Festivos | +75% |
| Productividad | Variable |
📈 Evolución Salarial
Incremento Anual
| Concepto | Incremento |
|---|---|
| Subida general | 2-3% anual (según presupuestos) |
| Trienios | +90-120 €/mes cada 3 años |
| Carrera profesional | Promociones cada varios años |
Ejemplo Evolución Maestro Madrid
| Año | Salario bruto | Incremento |
|---|---|---|
| 1 (inicio) | 31.500 € | - |
| 3 | 34.200 € | +8.6% (trienio) |
| 6 | 37.800 € | +10.5% (trienio) |
| 10 | 42.800 € | +13.2% (trienio + subidas) |
| 20 | 52.000 € | +21.5% |
⚖️ Comparativa: Público vs Privado
Educación
| Sector | Maestro inicio | Máximo |
|---|---|---|
| Público | 29.500 € | 55.000 € |
| Concertado | 24.000 € | 40.000 € |
| Privado | 22.000 € | 45.000 € |
Sanidad
| Sector | Enfermería inicio | Máximo |
|---|---|---|
| Público (SNS) | 26.000 € | 40.000 € |
| Privado | 22.000 € | 35.000 € |
Administración
| Sector | Inicio | Máximo |
|---|---|---|
| Funcionario | 18.000 € | 60.000 € (gestión) |
| Privado similar | 18.000 € | 35.000 € |
🎯 Cuerpos Mejor Pagados
Top 10 Salarios Inicio
| Posición | Cuerpo | Salario inicio |
|---|---|---|
| 1 | Inspector Hacienda | 42.000 € |
| 2 | Médico Familia SNS | 45.000 € |
| 3 | Inspector Trabajo | 40.000 € |
| 4 | Abogado Estado | 38.000 € |
| 5 | Profesor Universidad | 35.000 € |
| 6 | Maestro (País Vasco) | 33.200 € |
| 7 | Policía Nacional | 27.000 € |
| 8 | Guardia Civil | 26.500 € |
| 9 | Agente Hacienda | 26.000 € |
| 10 | TCAE (País Vasco) | 26.500 € |
❓ Preguntas Frecuentes
¿Cuándo cobro la primera nómina?
Generalmente entre 1 y 3 meses desde la toma de posesión, dependiendo de la tramitación administrativa.
¿Me pagan durante la formación?
- Guardia Civil (Baeza): Sí, cobras desde el primer mes
- Policía Nacional (Ávila): Sí, cobras desde el primer mes
- Residencias médicas: Sí, según año de residencia
¿Hay diferencias entre provincias de la misma CCAA?
Generalmente no, el salario es igual dentro de la misma CCAA. Pueden existir complementos por dificultad de desempeño en zonas rurales.
¿Puedo compatibilizar con otros trabajos?
Los funcionarios pueden tener actividades privadas compatibles, con limitaciones según el cuerpo y función.
¿Qué es mejor, oposición en Madrid o en provincias?
- Madrid: Mayor salario pero mayor coste de vida
- Provincias: Menor salario pero menor coste de vida y más tranquilidad
¿Se cobra lo mismo en toda España?
No, varía significativamente por CCAA. La diferencia puede ser de hasta 5.000 € anuales para el mismo cuerpo.
💡 Consejo: El salario es importante, pero valora también la estabilidad, las condiciones laborales y la conciliación familiar.
Salarios estimados a marzo de 2026. Los importes son orientativos y pueden variar según convocatorias específicas y complementos.