Oposiciones Enfermería 2026: Guía Completa
Actualizado: Marzo 2026 | Fuente: CCAA, Consejo General de Enfermería, BOE
Las oposiciones de Enfermería son una de las convocatorias más numerosas del sector sanitario español, con más de 15.000 plazas anuales entre todas las Comunidades Autónomas.
📊 Enfermería 2026: Datos Oficiales
Plazas Estimadas por CCAA
| Comunidad Autónoma | Plazas Est. | Variación |
|---|---|---|
| Andalucía | 2.850 | +8% |
| Cataluña | 2.200 | +5% |
| Madrid | 1.980 | +12% |
| Comunidad Valenciana | 1.650 | +6% |
| Galicia | 1.120 | +4% |
| Castilla y León | 980 | +3% |
| Canarias | 820 | +9% |
| Resto CCAA | 4.150 | - |
| TOTAL | ~15.750 | +6.8% |
🔗 Fuente: Consolidación OPE sanitarias CCAA
Estadísticas 2025
| CCAA | Plazas | Inscritos | Ratio |
|---|---|---|---|
| Madrid | 1.780 | 14.240 | 8:1 |
| Cataluña | 2.100 | 16.800 | 8:1 |
| Andalucía | 2.650 | 21.200 | 8:1 |
| Valencia | 1.560 | 12.480 | 8:1 |
| Galicia | 1.080 | 6.480 | 6:1 |
🎯 Tipos de Plazas
Por Ámbito
| Tipo | Plazas Est. | Características |
|---|---|---|
| Hospitalaria | 9.200 | Mayor número, turnos rotatorios |
| Atención Primaria | 4.800 | Mejor horario, sin guardias |
| Urgencias hospitalarias | 1.250 | Plus específico |
| Salud Mental | 380 | Especialidad creciente |
| Otras | 120 | Docencia, gestión |
Por Turno
| Turno | Plazas | Requisitos |
|---|---|---|
| Libre | 12.600 | Título de Grado en Enfermería |
| Discapacidad | 1.580 | Certificado ≥33% |
| Promoción interna | 1.570 | Enfermeros interinos |
💰 Salario Enfermería 2026
Nuevo Ingreso por CCAA
| CCAA | Bruto Año | Neto Est. |
|---|---|---|
| País Vasco | 32.800€ | 26.000€ |
| Navarra | 31.500€ | 25.000€ |
| Madrid | 29.200€ | 23.200€ |
| Cataluña | 28.600€ | 22.700€ |
| Andalucía | 26.800€ | 21.300€ |
| Valencia | 27.200€ | 21.600€ |
| Extremadura | 25.400€ | 20.200€ |
Progresión Salarial (Andalucía ejemplo)
| Antigüedad | Bruto Año | Neto Est. |
|---|---|---|
| Ingreso | 26.800€ | 21.300€ |
| 5 años | 31.200€ | 24.800€ |
| 10 años | 36.500€ | 29.000€ |
| 15 años | 42.200€ | 33.500€ |
| 20 años | 47.800€ | 38.000€ |
Complementos
| Concepto | Importe Anual |
|---|---|
| Guardias | +3.000-8.000€ |
| Productividad | +1.200-2.400€ |
| Nocturnidad | +1.800€ |
| Jefatura | +2.400-4.800€ |
| Especialidad | +1.200-2.400€ |
📋 Requisitos Enfermería 2026
Requisitos Generales
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Nacionalidad | Española o UE |
| Edad | 18-70 años |
| Formación | Grado en Enfermería (homologado si extranjero) |
| Colegiación | Colegio de Enfermería de la CCAA |
| Capacidad | Aptitud psicofísica |
Sin Pruebas Físicas
A diferencia de TCAE o Celador, no hay pruebas físicas para enfermeros opositores.
📚 Temario General por CCAA
Bloque I: Ciencias de la Enfermería (30%)
| Tema | Contenido |
|---|---|
| 1-10 | Fundamentos de enfermería |
| 11-20 | Proceso de atención de enfermería (PAE) |
| 21-30 | Valoración del paciente |
| 31-40 | Planificación e intervenciones |
Bloque II: Enfermería Clínica (35%)
| Especialidad | Contenido |
|---|---|
| Médico-quirúrgica | Patologías, cuidados perioperatorios |
| Pediatría | Desarrollo, vacunación |
| Obstetricia | Embarazo, parto, puerperio |
| Geriatría | Fragilidad, demencias |
| Salud mental | Trastornos, intervención |
Bloque III: Farmacología (15%)
| Tema | Contenido |
|---|---|
| 81-90 | Vías de administración |
| 91-100 | Cálculo de dosis |
| 101-110 | Efectos adversos |
| 111-120 | Control de medicación |
Bloque IV: Normativa Sanitaria (15%)
| Tema | Contenido |
|---|---|
| 121-130 | Estatuto Marco (Ley 55/2003) |
| 131-138 | Ordenación de enfermería |
| 139-145 | Historia clínica |
Bloque V: Investigación y Gestión (5%)
| Tema | Contenido |
|---|---|
| 146-150 | Evidencia científica |
| 151-155 | Gestión de casos |
🗓️ Calendario 2026 por CCAA
| CCAA | Convocatoria | Examen |
|---|---|---|
| Andalucía | Enero | Mayo |
| Madrid | Febrero | Junio |
| Cataluña | Marzo | Junio |
| Valencia | Enero | Mayo |
| Galicia | Febrero | Junio |
| Canarias | Marzo | Julio |
🎯 Estructura del Examen
Primer Ejercicio: Test (50%)
- 100-150 preguntas tipo test
- Penalización variable (0.25 o 0.33)
- Temario clínico amplio
Segundo Ejercicio: Desarrollo (30%)
- 2-3 temas de enfermería
- Casos clínicos
- Planificación de cuidados
Tercer Ejercicio: Práctico (20%)
| Habilidad | Valoración |
|---|---|
| Vía periférica | Técnica |
| RCP | Protocolo |
| Curas | Esterilidad |
| Cálculo medicación | Precisión |
❓ Preguntas Frecuentes
¿EIR o oposición directa?
| Aspecto | EIR | Oposición |
|---|---|---|
| Requisito | Grado | Grado |
| Duración | 3 años | Inmediato |
| Especialidad | Familiar/Comunitaria | Hospitalaria |
| Salario | Residente | Completo |
¿Cuál es la nota de corte?
| CCAA | Nota aproximada |
|---|---|
| Madrid | 7.0-8.0/10 |
| Cataluña | 6.5-7.5/10 |
| Andalucía | 6.0-7.0/10 |
| Galicia | 5.5-6.5/10 |
¿Puedo elegir especialidad?
En la adjudicación, ordenas tus preferencias por nota.
¿Cuánto dura el proceso?
8-12 meses desde convocatoria.
🔗 Otras Especializaciones Sanitarias
Si eres diplomado/graduado en enfermería, explora todas las opciones:
Residencias (requieren Grado):
Oposiciones sin residencia:
🔗 Otras Opciones en Sanidad
- EIR 2026 - Especialidad Familiar (3 años)
- TCAE - FP Grado Medio
- Celador - Acceso con ESO
- MIR 2026 - Medicina
🚀 Conclusión
Las oposiciones Enfermería 2026 ofrecen:
- ✅ ~15.750 plazas (mayor convocatoria sanitaria)
- ✅ Salario: 26.800-32.800€ según CCAA
- ✅ Ratio: 6-8:1
- ✅ No hay pruebas físicas
- ✅ Múltiples especialidades
- ✅ Posibilidad de EIR posterior
Claves para aprobar:
- ✅ Dominar enfermería clínica (35%)
- ✅ Saber farmacología y cálculo de dosis
- ✅ Conocer normativa sanitaria de la CCAA
- ✅ Practicar habilidades prácticas
- ✅ Nota mínima: 6.0-7.0/10
Empieza a preparar Enfermería 2026
Tests de enfermería clínica, farmacología, normativa sanitaria y casos prácticos.
Practicar test Enfermería →Datos actualizados marzo 2026. Consulta el portal de empleo de tu CCAA para convocatorias específicas.